Rank | Crusader | Year | Time |
1 | Tim McCloskey | 2019 | 19:15.50 |
2 | Brandon Grabfelder | 2022 | 19:33.90 |
3 | Nicholas Dodd | 2022 | 19:37.70 |
4 | Colin Schultz | 2023 | 19:40.00 |
5 | Joseph King | 2021 | 19:42.70 |
Rank | Crusader | Year | Time |
1 | Tim McCloskey | 2019 | 19:15.50 |
2 | Brandon Grabfelder | 2022 | 19:33.90 |
3 | Nicholas Dodd | 2022 | 19:37.70 |
4 | Colin Schultz | 2023 | 19:40.00 |
5 | Joseph King | 2021 | 19:42.70 |
3301 Solly Ave. Philadelphia, PA 19136
(215)338-9494
fjtrackxc.com
www.fatherjudgetrackxc.com
All Day, Every Day!